Lugar | Masculino | Femenino |
---|---|---|
Efectivo | Efectivo | |
1 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
2 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
3 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |
$ 20.000.000 | $ 20.000.000 |
Lugar | Masculino | Femenino |
---|---|---|
Efectivo | Efectivo | |
1 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
2 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
3 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |
$ 20.000.000 | $ 20.000.000 |
Clubes deportivos | |
---|---|
1 | $ 10.000.000 |
2 | $ 6.000.000 |
3 | $ 4.000.000 |
$ 20.000.000 |